Die Ruby® Beta-Phase ist beendet. Alle Inhalte auf www.rubyhelp.com beziehen sich auf Ruby® 2.
Bitte aktualisieren Sie Ihr Ruby® auf die neueste Version.
Um Ruby® 2 herunterzuladen, gehen Sie bitte auf ruby.troteclaser.com und holen Sie sich die neueste Version.
Als Beta-Benutzer können Sie Ihre aktuellen Anmeldedaten weiter verwenden, eine zusätzliche Aktivierung ist nicht erforderlich.
Der Vorbereitungsbildschirm dient dazu, Ihren erstellten Auftrag abzuschließen und ihn an den Laser zu übertragen. Es gibt mehrere Einstellungen, die angepasst werden können, wie die Material oder die Verarbeitungsregeln.

Dieser Bildschirm hat 3 Hauptbereiche:
Jobliste

![]() | Suche nach einem Job |
![]() | Löschen eines Jobs |
Symbolleiste

![]() | Einen neuen Jobhinzufügen |
![]() | Jobimportieren |
![]() | Speichern |
![]() | Als neu speichern |
![]() | So wählen Sie ein Objekt aus |
![]() | So zeichnen Sie eine Linie |
![]() | So zeichnen Sie eine Ellipse |
![]() | So zeichnen Sie ein Rechteck |
![]() | Den letzten Schrittrückgängig machen und den letzten Schritt wiederholen |
![]() | Vergrößern und Verkleinern |
![]() | Vergrößern eines Ausschnitts |
![]() | Schnappen ein/aus |
![]() | Laserkopf abschließen |
![]() | Drucken und schneiden |
![]() | Rotierend |
Rechte Tafel

Das rechte Bedienfeld ist in 3 Bereiche unterteilt:
Produktion

![]() | Stellen Sie Ihren Auftrag am Laser an |
![]() | Schieben Sie Ihren Auftrag sofort auf Ihren Laser |
Entwurf

![]() | Name der Konstruktion |
![]() | Zuerst die innere Geometrie |
![]() | Einstellen des Überspringens sich überschneidender Schnittlinien: – Überlappende Schnittlinien überspringen: aus – Überlappende Schnittlinien überspringen: Nur gerade Linien – Überlappende Schnittlinien überspringen: Vollständig |
![]() | Tag hinzufügen |
![]() | Koordinaten des ausgewählten Objekts |
![]() | Zum Skalieren des ausgewählten Objekts. Sie können die beiden Werte auch sperren |
![]() | Die Drehung des ausgewählten Objekts |
![]() | So spiegeln Sie das ausgewählte Objekt |
Laser-Regeln

![]() | Wählen Sie Ihr Material, indem Sie auf den Materialnamen klicken. Sie können ihn schnell anpassen oder in der Material-Datenbank und erstellen Sie ein neues Material. |
![]() | Passen Sie Ihre Lasereinstellungen an. |
![]() | Klicken Sie darauf, um Ihren Arbeitsbereich anzupassen. Sie können ihn einfach durch Ziehen einstellen. |
![]() | Dieses Symbol weist Sie auf einen Fehler hin. |
Abkürzungen
